| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 復合式6氣體檢測儀 MX6 iBrid | 美國英思科ISC | 可檢氣體:CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2 | 洽詢
 |
| 多氣體檢測儀 ATX620 | 美國英思科ISC | 量 程:甲 烷:0~100% VOL <br>
二氧化碳:0~6% VOL(可選ppm量程) <br>
氯氣,二氧化氮,二氧化硫:0.2~99.9 ppm,分辨率0.1 ppm <br>
| 洽詢
 |
| 復合式4氣體檢測儀 MX4 iQuad | 美國英思科ISC | 可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 | 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式氣體檢測儀(1~4種的氣體可任意組合) M4+ | 國產 | 自帶吸氣泵可將數(shù)十米距離外氣體吸入儀器進行測定<br/>
聲、光報警 <br/>
| 洽詢
 |
| 煤礦專用4氣體檢測儀 M40·M | 美國英思科ISC | 可檢氣體:氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷 | 洽詢
 |
| 半導體工廠氣體檢測儀 PS-6AD | 日本新宇宙 | 檢測原理:定電位電解式,熱線型半導體式,隔膜Galvanic電池式 | 洽詢
 |
| 半導體工廠氣體檢測儀 PS-6ND | 日本新宇宙 | 檢測原理:熱分解,定電位電解式;NF3,CCI4用 | 洽詢
 |
| 半導體工廠氣體檢測儀 XD-303AH | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:胂 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測探頭 SP-3104(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-3104(H2S) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(NH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(H2S) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測儀 FP-85 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:試紙式光電光度測試法 | 洽詢
 |
| 毒性檢測儀 SC-90 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:定電位電解方式 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 CO-87 | 日本理研RIKEN | 定點位電解方式 | 洽詢
 |
| 毒性氣體探測儀 HS-87 | 日本理研RIKEN | 電化學原理 | 洽詢
 |
| 固定式有毒氣體檢測變送器 FGM-1300(FGM-1301)(FGM-1302)(FGM-1303) | 科力恒 | 傳感器
擴散型 4R H 2 S 傳感器
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 OL05(OL04) | 日本新宇宙 | OL05:0~200.0ppm
OL04:0~999.9ppm
| 洽詢
 |
| 定性定量檢測儀 SF6-2000-mini | 國產 | 檢測氣體:六氟化碳(SF6):0-1500ppm;
輸出信號:4-20mA ;
報警方式:聲光報警;
| 洽詢
 |
| 袖珍型二氧化氮檢測儀 M4 | 國產 | 檢測氣體:空氣中的二氧化氮(NO2)<br/>
量程:0-20.0ppm <br/>
最小讀數(shù):0.1ppm <br/> | 洽詢
 |