| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 日本AND EJ系列小型輕便天平 EJ系列 | 日本AND | 全數(shù)字校準(zhǔn)功能,可直接輸入校正砝碼的準(zhǔn)確質(zhì)量,適用于嚴(yán)格精準(zhǔn)的天平校準(zhǔn)需求。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 RX-5000 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補(bǔ)償式折射計 ATC-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補(bǔ)償式折射計 ATC-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-10E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~10.0% | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-5000α( alpha ) 是能夠內(nèi)部設(shè)定測量溫度的自動折射儀,能夠快速地測量折射指數(shù)、糖度或各式液體的濃度 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍糕點糖度計 PAL-Patissier | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3α | 日本愛拓ATAGO | MASTER-3α是MASTER-α系列中可測量高濃度樣品的折射儀。其測定範(fàn)囲為Brix 58.0 至 90.0%,適合測量糖稀,蜂蜜, 果醬等糖含量較多的樣品。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-3M的測量范圍為Brix 58.0 至 90.0%。測量范圍及最小標(biāo)度與MASTER-3α,3T同樣。 此款沒帶防水功能及自動溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2M | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2M已開始銷售。這款是以MASTER-M為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式冷卻液折射儀 DR700 | 國產(chǎn) | 測量精度±0.005sg | 洽詢
 |
| 電池冷卻劑檢查計 BC-2E | 日本愛拓ATAGO | 本折射儀的特殊標(biāo)度能測量電池水的比重,了解做為汽車防凍劑或太陽能電力系統(tǒng)的熱催化劑的乙二醇與丙二醇的凍結(jié)溫度。模塊BC-2E的標(biāo)度是為°C,而模塊BC-3E為°F。 | 洽詢
 |
| 旋光儀 POLAX-2L | 日本愛拓ATAGO | 旋光儀,又被稱為視覺旋轉(zhuǎn)量表,是用來測量動態(tài)對象的視覺旋轉(zhuǎn)的儀器,用來測量如糖精、抗壞血酸和胺酸鈉等。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀PAL系列的雙標(biāo)度產(chǎn)品 PAL-BX-RI | 日本愛拓ATAGO | PAL-BX/RI可測量Brix(測量范圍0.0-93.0%, 精度Brix ±0.1%)與折射率(最小標(biāo)度0.0001)的雙標(biāo)度產(chǎn)品。折射率標(biāo)度還可以顯示溫度。 PAL-BX/RI可以測量幾乎所有的樣品。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-RI | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字手持袖珍折射儀PAL-RI是PAL系列中唯一可測量折射率的新款產(chǎn)品.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用. | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-2 | 日本愛拓ATAGO | 檢測范圍:糖度( Brix ) 45.0 至 93.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式手持袖珍調(diào)味料計 PAL-98S | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字式手持袖珍調(diào)味料計PAL-98S是適用于測定各種調(diào)味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類調(diào)味料.使用該產(chǎn)品可發(fā)現(xiàn)實際的口味與測定值的關(guān)系并幫助您維持均一的口味風(fēng)格. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式手持袖珍切割油計 PAL-102S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
切割油濃度
0 至 70.0 %
溶解值
0.1 % | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-8α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 清湯·數(shù)10倍~100倍稀釋的水溶性切削油等低濃度液體用折射儀。折射度數(shù)的觀察與目前上市的其它折射儀相較,更加清楚明亮。 | 洽詢
 |