| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(傳導(dǎo)方法) PAL-ES2 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.00 至 5.0% <BR>
(g/100g) 的鹽濃度 | 洽詢
 |
| 手持式鹽度計 master-s28α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍 0.0-28.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 RX-5000 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-50E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~50.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-10E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~10.0% | 洽詢
 |
| 迷你數(shù)顯糖度計 PAL-α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~85.0% | 洽詢
 |
| 茶.低糖飲料濃度計 RX-007α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | RX-007α可以達(dá)到精度±0.005%, 適用于測量濃度未到5%的綠茶,紅茶,烏龍茶及其他低糖飲料. 操作方法簡單, 只要將樣本滴在菱鏡上面按開始鍵就可以了. | 洽詢
 |
| 自動旋光儀 制糖業(yè)適用的特殊配置 AP-300 | 日本愛拓ATAGO | 自動旋光儀AP-300制糖業(yè)適用的特殊配置包括主機(jī),只有15毫升的糖液就可測量的旋光管及裝樣漏斗套裝.我們有2種配置.A型為溫度控制型而B型為溫度補(bǔ)償型.
| 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持式糖度計 PAL-3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~93.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍糕點糖度計 PAL-Patissier | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 測量準(zhǔn)確度
Brix ±0.2% (10 至 30°C) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4α | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4α是MASTER-α系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。 MASTER-4α適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀·液糖等具有高濃度的樣品。具有防水功能及自動溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 45.0 至 82.0%
(自動溫度補(bǔ)償型) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3α | 日本愛拓ATAGO | MASTER-3α是MASTER-α系列中可測量高濃度樣品的折射儀。其測定範(fàn)囲為Brix 58.0 至 90.0%,適合測量糖稀,蜂蜜, 果醬等糖含量較多的樣品。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2M | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2M已開始銷售。這款是以MASTER-M為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。 | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000 | 日本愛拓ATAGO | The RX-5000是由ATAGO愛宕所研發(fā)的自動折射儀,是一款非常優(yōu)秀的折射儀,能夠直接讀取折射指數(shù)、溫度校正折射指數(shù)與各式液體的溫度校正糖度。 | 洽詢
 |
| 線上折射儀 PRM-85 | 日本愛拓ATAGO | PRM-85是由ATAGO(愛宕)最尖端的技術(shù)所研發(fā)出來的終極線上折射儀。
·本模塊能夠持續(xù)的測量折射度數(shù)、糖度( 糖度( Brix ) )與流經(jīng)輸送管的液體。
·依據(jù)樣本液體具有自動溫度補(bǔ)償功能,濃度校正與糖度( 糖度( Brix ) )會不斷顯示與輸出。
·測量部分具備空氣冷卻鰭板,所以測量樣本液體,溫度最高可到100°EC. | 洽詢
 |
| 電池液折射儀 MASTER-BCF | 日本愛拓ATAGO | 這款適用于測量電池液比重以及檢測作為汽車上的防凍劑混合物,太陽能系統(tǒng)熱崔化劑或其他工業(yè)用途的乙二醇和丙二醇的冷凍溫度. MASTER-BCF 是BC-3E的繼任型號. 溫度標(biāo)度為°F. | 洽詢
 |
| 數(shù)字酒品折射儀 WM-7 | 日本愛拓ATAGO | WM-7測量精度為BRIX0.1% 具有E.L.I.功能。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 豆奶 PAL-27S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
豆奶: 0.0 至 20.0 % | 洽詢
 |