|
|
|
| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 先進型天平,210g,0.01g CAV212 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 210 | 洽詢
 | | 先進型天平,410g,0.01g CAV412 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 410 | 洽詢
 | | 先進型天平,810g,0.01g CAV812 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 810 | 洽詢
 | | 先進型天平,4100g,0.1g CAV4101 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 4100 | 洽詢
 | | 精密天平,610g,0.001g EP613C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 610 | 洽詢
 | | 精密天平,100g/410g,0.001g/0.01g EP413DC | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 100/410 | 洽詢
 | | 精密天平,6100g,0.01g EP6102C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽詢
 | | 精密天平,8100g,0.1g EP8101C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 8100 | 洽詢
 | | 工業(yè)天平,12000.0.1g EP12001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢
 | | 精密電子天平,320g,0.1mg LE324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 | | 精密電子天平,2200g,10mg LE2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽詢
 | | 電子精密天平,10000g,100mg LE10001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):10,000
| 洽詢
 | | 精密天平,5200g,100mg LE5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):5,200 | 洽詢
 | | 分析天平,420g,1mg BS423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 | | 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 | | BT系列精密天平,220g,1mg BT223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 | | BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)420稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | 上一頁 30 31 32 33 34 35 36 37 38 下一頁 共 987 條 50 頁 |