| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 高精度溫濕度記錄儀 1620A | 美國(guó)FLUKE | 工作范圍 0 °C到50 °C(32 °F到122 °F);0 % RH到100 % RH | 洽詢(xún)
 |
| 模擬示波器 GOS-652G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 50MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程線(xiàn)性直流電源 GPD-3303S | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線(xiàn)性直流電源 | 洽詢(xún)
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表 GDM-8261A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 6 1/2位雙顯示可編程數(shù)字萬(wàn)用表,VFD顯示,0.0035%DCV精確度,高分辨率,2400次讀值/秒,11種測(cè)量功能
| 洽詢(xún)
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-10 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱(chēng)容量: 10 KVA | 洽詢(xún)
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-30 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱(chēng)容量: 30 KVA | 洽詢(xún)
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-3KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱(chēng)容量: 3KVA | 洽詢(xún)
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-0.5KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量; 0.5KVA | 洽詢(xún)
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-1KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 1KVA | 洽詢(xún)
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢(xún)
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢(xún)
 |
| 頻譜分析儀 GSP-827 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz~2.7GHz.
| 洽詢(xún)
 |
| 熱電偶校準(zhǔn)器/溫度計(jì) ESCORT-20 | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | 同時(shí)具有熱電偶和測(cè)量溫度的功能。 | 洽詢(xún)
 |
| 交直流單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8716C | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢(xún)
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8776A | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢(xún)
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725V | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: DC/AC U(10.0-600.0)V ,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢(xún)
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725A | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: DC/AC I(0.030-20.00)A,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢(xún)
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725W | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: P(U*I*PF)(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢(xún)
 |
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F434 | 美國(guó)FLUKE | 福祿克公司的F434三相電能質(zhì)量分析儀可以幫助用戶(hù)定位、預(yù)測(cè)、防止和診斷配電系統(tǒng)的故障。 | 洽詢(xún)
 |
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F435 | 美國(guó)FLUKE | 電壓有效值Vrms (AC + DC)<br>
測(cè)量范圍1 ... 1000 V<br>
精度0.1% of Vnom<br> | 洽詢(xún)
 |