| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 多種氣體檢測儀 XPO-303 | 日本新宇宙 | 檢測氣體:可燃性(甲烷及一般可燃?xì)?,氧氣,硫化氫 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測儀 GX-2000 | 日本理研RIKEN | 連續(xù)檢測和顯示可燃?xì)怏w濃度 | 洽詢
 |
| 多用途氣體檢測儀 GX-7 | 日本理研RIKEN | 防爆規(guī)格 | 洽詢
 |
| 組合型氣體檢測儀 RX-415 | 日本理研RIKEN | 顯示方式:數(shù)字LCD自動背景燈 | 洽詢
 |
| 氫化物氣體檢測分析儀 FP-260 | 日本理研RIKEN | 檢測半導(dǎo)體各種氣體 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測儀 GX-86A | 日本理研RIKEN | 一臺可同時(shí)檢測4種氣體(CH4,O2,CO,H2S) | 洽詢
 |
| 復(fù)合氣體檢測儀 PGM-5210 | 科力恒 | 內(nèi)置采樣泵 400cc/min (高速), 300cc.min | 洽詢
 |
| 可移動班組保護(hù)復(fù)合式氣體檢測儀 PGM-5010 | 科力恒 | 采樣泵
400cc/min (高速), 300cc/min (低速) | 洽詢
 |
| 多氣體檢測儀 iTX | 美國英思科ISC | 可檢氣體:LEL、CH4、O2、CO、H2S、H2、NO、Cl2、NO2、SO2、HCN、HCl、NH3、ClO2、PH3 | 洽詢
 |
| 便攜式揮發(fā)性有機(jī)物檢測儀 M4+ | 國產(chǎn) | 檢測器 10.6eV各報(bào)電極檢測燈<br/>
量程 0.1-100ppm/1-1.000ppm用戶設(shè)定<br/>
| 洽詢
 |
| ppb級光離子化揮發(fā)性有機(jī)化合物檢測儀 Vx5000 | 美國英思科ISC | 測量范圍:1 ppb to 10,000 ppm 0.01 to 10,000 mg/m3 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測儀 PS-2CKⅢ | 日本新宇宙 | 檢測 TEOS等烷氧基系列氣 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測儀 PS-6AD | 日本新宇宙 | 檢測原理:定電位電解式,熱線型半導(dǎo)體式,隔膜Galvanic電池式 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測儀 PS-6ND | 日本新宇宙 | 檢測原理:熱分解,定電位電解式;NF3,CCI4用 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測儀 XD-303AH | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:胂 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(HCL) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(NH3) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(CL2) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(PH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 XP-333H | 日本新宇宙 | 檢測氣體:一氧化碳 | 洽詢
 |