| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)位電表 GDM-8135 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 桌上型3 1/2LED , DCV基本準(zhǔn)確度:0.1% | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字萬(wàn)用表 34401A | 美國(guó)安捷倫Agilent | 最高可測(cè)量 1000V DC | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字萬(wàn)用表 SK-6500 | 日本凱世KAISE | 速率
3次/S | 洽詢(xún)
 |
| 雙顯示數(shù)字臺(tái)式電表 GDM-8251 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 范圍 100mV,1V,10V,100V,1000V 5檔
| 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字萬(wàn)用表 EDM-161 | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | 2,000計(jì)數(shù),液晶顯示 | 洽詢(xún)
 |
| 三相交流變頻電源 8300XT | 儀迪 | 線(xiàn)電壓0-520V,47-63Hz | 洽詢(xún)
 |
| 接地電阻測(cè)試儀 IDI6113 | 儀迪 | 接地電阻測(cè)量范圍:0.00~99.99~600.0mΩ | 洽詢(xún)
 |
| 單相電參數(shù)綜合測(cè)試儀 MD2018B(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測(cè)試電壓:AC:5.0V~500V | 洽詢(xún)
 |
| 單相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x MD2015C(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測(cè)試電壓:AC:5.0V-300V | 洽詢(xún)
 |
| 三相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x IDI2504 | 儀迪 | 測(cè)量范圍:5.0V~600.0V | 洽詢(xún)
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1016C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)512kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢(xún)
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-3 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱(chēng)容量: 3 KVA | 洽詢(xún)
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢(xún)
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) A338 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢(xún)
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8775A | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢(xún)
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8705B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢(xún)
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8706B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽詢(xún)
 |
| 高精密LCR測(cè)試儀 LCR-826 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽詢(xún)
 |
| 交流低電阻測(cè)試儀 AT520 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:電阻: 1µΩ~3kΩ 電壓:100µV~50VDC 電感:10nH~1H | 洽詢(xún)
 |
| 高精密數(shù)字式LCR測(cè)試儀LCR表 9216A | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量頻率:100Hz,120Hz,1KHz,100KHz | 洽詢(xún)
 |