| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 電子天平,320g,0.001g ME303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性0.001g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.01g ME103 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
 |
| 電子天平,410g,0.01g PL402-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值410 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 |
| 電子天平,3200g,0.01g LE3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,420g,1mg LE403E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程420g,1mg | 洽詢
 |
| 便攜式三氮檢測儀 GDYS-302S | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:
氨氮:0.00~5.00mg/L(以N計(jì))
亞硝酸鹽氮:0.00~0.40 mg/L(以N計(jì))
硝酸鹽氮:0.0~20.0 mg/L | 洽詢
 |
| 色度測定儀 GDYS-101SB | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:5-200PCU | 洽詢
 |
| 余氯·總氯測定儀 GDYS-101SN | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.00-9.99mg/L | 洽詢
 |
| 氟化物測定儀 GDYS-101SF | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.00-1.00 mg/L | 洽詢
 |
| 二氧化氯測定儀 GDYS-101SE2 | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.00~3.00 mg/L | 洽詢
 |
| 偏硅酸測定儀 GDYS-104SN | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.0-50.0mg/L | 洽詢
 |
| 紅外測油儀 MAI-50G | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0.0-80.0 mg/L | 洽詢
 |
| 消毒劑及其副產(chǎn)物檢測儀 GDYS-601SB | 吉大•小天鵝 | 余氯、總氯、二氧化氯、亞氯酸鹽、臭氧和甲醛6種參數(shù) | 洽詢
 |
| 溶解氧測定儀 GDYS-101SR | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.0-10.0 mg/L | 洽詢
 |
| 防水 pH 酸堿度計(jì) 離子敏感場效應(yīng)晶體管 24301 | 美國DeltaTRAK | 范圍:pH: -2.00 至 19.00; ±1999 mV; 溫度: 0 to +100°C (顯示 °C 或°F); ISE: 自動調(diào)整范圍 0.0 ppm 至 1999ppt | 洽詢
 |
| ISFET(離子敏感場效應(yīng)晶體管) 酸堿度計(jì) 24004 | 美國DeltaTRAK | 推薦范圍 5.0 to 9.0 pH
范圍: 2.0 to 12.0 pH
分辨率: 0.1 pH | 洽詢
 |
| 工業(yè)酸堿度計(jì) 695 | 美國任氏JENCO | 測量范圍:0~14.00 mV | 洽詢
 |
| 微電腦型酸度控制器 6308PT | 美國任氏JENCO | 測量范圍:-2.00 to 16.00,RS485通訊接口 | 洽詢
 |
| 差分型pH/ORP 控制器 αlpha pH2000D | 美國Thermo | 該款高端控制器所特有的差分 pH 測定技術(shù)可以減少參比電極的污染,可更換的參比溶液和鹽橋延長了電極在惡劣的工業(yè)場合使用時的壽命。 | 洽詢
 |
| 臺式測試儀 ad1000 | 進(jìn)口 | 范圍 pH:2.00~16.00/2.000~16.000 | 洽詢
 |