| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| ppb級光離子化揮發(fā)性有機化合物檢測儀 Vx5000 | 美國英思科ISC | 測量范圍:1 ppb to 10,000 ppm 0.01 to 10,000 mg/m3 | 洽詢
 |
| 固定式氣體變送器 iTrans | 美國英思科ISC | 4-20mA和MODBUS RTU數(shù)字輸出信號 | 洽詢
 |
| 半導體工廠氣體檢測儀 PS-2DKP | 日本新宇宙 | 檢測 SiH4(SiO2) | 洽詢
 |
| 半導體工廠氣體檢測儀 XP-703D | 日本新宇宙 | 檢測氣體:半導體材料氣體(胂、膦、乙硼烷、硅烷、氫氣等) | 洽詢
 |
| 半導體工廠氣體檢測儀 XD-303PH | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:膦 | 洽詢
 |
| 半導體工廠氣體檢測儀 PS-6AH | 日本新宇宙 | 檢測半導體工廠各類氣體 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(CL2) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-3104(NH3) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-3104(PH3) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 XP-335 | 日本新宇宙 | 檢測氣體:硫化氫 | 洽詢
 |
| 綜合純度分析儀 SF6-33 | 國產(chǎn) | Sf6濃度檢測范圍: 六氟化碳(SF6):0-100%VOL;
H2S: 0-200ppm;
So2: 0-100ppm;
| 洽詢
 |
| 袖珍型二氧化硫檢測儀 M4 | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的二氧化硫(SO2)<br/>
量程:0-100ppm <br/>
最小讀數(shù):0.1ppm <br/> | 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式二氧化硫檢測儀 M4+ | 國產(chǎn) | 量程:0-100ppm<br/>
基本誤差:<±5%(F.S)<br/>
最小讀數(shù):0.1ppm <br/>
響應(yīng)時間:≤30秒<br/>
| 洽詢
 |
| 家用燃氣報警器 SP-800 | 科力恒 | 檢測氣體:天然氣、液化氣、人工煤氣、一氧化碳 | 洽詢
 |
| 可燃氣體檢測探頭 SP-3102 | 科力恒 | 檢測范圍:0~100%LEL | 洽詢
 |
| 可燃性氣體檢測儀 XA-328id | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:可燃性氣體 | 洽詢
 |
| 可燃性氣體檢測儀 XP-316 | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:可燃性氣體和有機溶劑的蒸汽 | 洽詢
 |
| 可燃氣體檢測儀 RI-415 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:非散射式紅外線原理 | 洽詢
 |
| 袖珍型氣體報警器 XA-370 | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍 -10 ℃ -40 ℃
| 洽詢
 |