|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 3i系列紅外線測溫儀 3i1ML3 | 美國雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準 | 洽詢
 | | 3i系列紅外線測溫儀 3i2MSC | 美國雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠鏡瞄準 | 洽詢
 | | 3i系列紅外線測溫儀 3iLRSC | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望遠鏡瞄準 | 洽詢
 | | 紅外測溫儀 MX2 | 美國雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報警 | 洽詢
 | | 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 | | 雷射紅外線溫度表 AZ8866 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽詢
 | | 紅外測溫儀 PT-7LD | 日本OPTEX | 測溫范圍:-20~200℃ | 洽詢
 | | 便攜式紅外測溫儀 MS+ | 德國歐普士optris | -32℃到530℃溫度范圍內精確可讀,發(fā)射率可調 | 洽詢
 | | 高溫紅外測溫儀 Irtec Plus 2000 | 德國歐普士optris | 測溫范圍:-30到2000℃. | 洽詢
 | | 高溫紅外測溫儀 Irtec Plus 1000 | 德國歐普士optris | 激光或望遠鏡瞄準方式 | 洽詢
 | | 工業(yè)在線紅外測溫儀 sl16-MB13 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從300~1300℃(分段) | 洽詢
 | | 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML16-MB13 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從300~1300℃(分段)
| 洽詢
 | | 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML16-MB25 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從500~2500℃(分段)
| 洽詢
 | | 工業(yè)在線紅外測溫儀 BR400 | 德國歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃
| 洽詢
 | | 工業(yè)在線紅外測溫儀 BR1000 | 德國歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃
| 洽詢
 | | 便攜式紅外測溫儀 MS | 德國歐普士optris | 精度 ±1%或±1℃(0℃到420℃) ±1℃±0.07℃/℃(-32℃到0℃) | 洽詢
 | | 非接觸紅外線測溫儀 DT-8811 | 香港CEM | 量程:-20℃~450℃ -4℉~842℉ | 洽詢
 | | 非接觸紅外線測溫儀 DT-882 | 香港CEM | 量程 -50℃~550℃ | 洽詢
 | | 紅外測溫儀 IR-80 | 香港CEM | 量 程 -50℃~270℃ -58℉~518℉
| 洽詢
 | | 專業(yè)高溫紅外線測溫儀 DT-8838 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉
| 洽詢
 | 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一頁 共 645 條 33 頁 |